unsay gamit sa styrene,
styrene nga gigamit alang sa styrene butadiene rubber latex (SBL), styrene nga gigamit alang sa unsaturated resins (UPR), styrene nga gigamit sa paghimo sa polystyrene(ps),
Ang styrene mahimong kaylap nga gigamit sa paghimo sa polystyrene (ps), foam (EPS), styrene acrylonitrlie - butadiene - styrene terpolymer binary copolymer (ABS), styrene acrylonitrile (SAN), unsaturated resins (UPR), styrene-butadiene rubber (SBR). ), styrene butadiene rubber latex (SBL), thernoplastic styrene-butadiene rubber(SBS) ug uban pang mga produkto.Kini usa sa labing importante nga monomer sa industriya sa kemikal.
Numero sa CAS | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
HS Code | 2902.50 |
Kemikal nga pormula | H2C=C6H5CH |
Mga Kinaiya sa Kemikal | |
Natunaw nga punto | -30-31 C |
Boling point | 145-146 C |
Piho nga grabidad | 0.91 |
Solubility sa tubig | < 1% |
Densidad sa alisngaw | 3.60 |
Cinnamene;Cinnamenol;Diarex HF 77;ethenylbenzene;NCI-C02200;Phethylene;Phenylethene;Phenylethylene;Phenylethylene, gipugngan;Stirolo(Italyano);Styreen (Olandes);Styrene (CZECH);Styrene Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, Gipalig-on (DOT);Styrol (Aleman);Estilo;Styrolene;Styron;Styropor;Vinylbenzen (CZECH);Vinylbenzene;Vinylbenzol.
Property | Data | Yunit |
Mga base | A level≥99.5%;B level≥99.0%. | - |
Panagway | walay kolor nga transparent oily liquid | - |
Natunaw nga punto | -30.6 | ℃ |
Nagabukal nga punto | 146 | ℃ |
Relatibong Densidad | 0.91 | Tubig=1 |
Relatibong alisngaw density | 3.6 | Hangin=1 |
Ang saturated nga presyur sa alisngaw | 1.33(30.8 ℃) | kPa |
Kainit sa pagkasunog | 4376.9 | kJ/mol |
Kritikal nga temperatura | 369 | ℃ |
Kritikal nga presyur | 3.81 | MPa |
Octanol/water partition coefficients | 3.2 | - |
Flash point | 34.4 | ℃ |
Temperatura sa ignition | 490 | ℃ |
Upper explosive limit | 6.1 | %(V/V) |
Ubos nga limitasyon sa eksplosibo | 1.1 | %(V/V) |
Pagkamatunaw | Dili matunaw sa tubig, matunaw sa alkohol ug kadaghanan sa mga organikong solvent. | |
Panguna nga aplikasyon | Gigamit alang sa paghimo sa polystyrene, sintetikong goma, ion-exchange resin, ug uban pa. |
Detalye sa Pagputos:Giputos sa 220kg / drum, 17 600kgs / 20'GP
ISO TANK 21.5MT
1000kg/drum, Flexibag, ISO tank o sumala sa customer`s hangyo.